대학원 원장실
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 대학원 원장실 | 02) 3668-4340(4405) |
대학원 행정실
| 구 분 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 대학원 행정실 (본관 323호) |
|
02)3668-4341 |
|
02)3668-4346 | |
|
02)3668-4343 | |
|
02)3668-4348 | |
|
02)3668-4349 | |
|
02)3668-4347 | |
|
070-4649-5223 | |
| 전산지원 주간 (09:00 ~ 18:00) |
|
1577-9995 |
대학원 조교실
| 학과(코드) | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|
| 문예창작콘텐츠학과 | 02-3668-4209 | 02-2088-4307 |
| 실용영어학과 | 02-3668-4445 | 02-3673-2295 |
| 실용중국어학과 | 02-3668-4781 | 02-3673-0612 |
| 아프리카·불어권언어문화학과 | 02-3668-4361 | 02-3673-0614 |
| 일본언어문화학과 | 02-3668-4290 | 02-742-7386 |
| 법학과 | 02-3668-4590 | 02-3673-2361 |
| 행정학과 | 02-3668-4600 | 02-3673-2363 |
| 영상문화콘텐츠학과 | 02-3668-4722 | 02-2088-4319 |
| 사회복지정치학과(사회복지학과) | 02-3668-4799 | 02-2088-5523 |
| 농업생명과학과 | 02-3668-4630 | 02-3673-2381 |
| 생활과학과 | 02-3668-4188 | 02-2088-4306 |
| 정보과학과 | 02-3668-4208 | 02-3673-2384 |
| 에듀테크학과 | 02-3668-4730 | 02-744-3544 |
| 통계·데이터과학과 | 02-3668-4285 | 02-3673-2362 |
| 환경보건시스템학과 | 02-3668-4365 | 02-741-4701 |
| 간호학과 | 02-3668-4743 | 02-3673-4274 |
| 평생교육학과 | 02-3668-4339 | 02-2088-4309 |
| 청소년교육복지상담학과(청소년교육학과) | 02-3668-4400 | 02-3673-1870 |
| 유아교육학과 | 02-3668-4338 | 02-3671-1872 |
| (신설)실천문화교양학과 | 02-3668-4540 | 02-3673-2291 |
