모집학과 및 인원
| 구분 | 전형유형 | 학과 | 입학정원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대학원 | 일반전형 | 문예창작콘텐츠학과 | 40 | 총정원(905명)내에서 정원 외 선발(특별전형)은 |
| 실용영어학과 | 40 | |||
| 실용중국어학과 | 40 | |||
| 아프리카‧불어권언어문화학과 | 20 | |||
| 일본언어문화학과 | 25 | |||
| 법학과 | 42 | |||
| 행정학과 | 30 | |||
| 영상문화콘텐츠학과 | 30 | |||
| 사회복지정치학과 (사회복지학과) |
53 | |||
| 농업생명과학과 | 48 | |||
| 생활과학과 | 50 | |||
| 정보과학과 | 35 | |||
| 에듀테크학과 | 30 | |||
| 통계·데이터과학과 | 42 | |||
| 환경보건시스템학과 | 30 | |||
| 간호학과 | 51 | |||
| 평생교육학과 | 51 | |||
| 청소년교육학과 | 45 | |||
| 유아교육학과 | 55 | |||
| (신설)실천문화교양학과 | 50 | |||
| 경영대학원 | 일반전형 | OBHR, GM, DS, 마케팅, 회계금융, 경제정책, 국제무역 전공 | 100 | 전공선택은 입학 후 정원 외 선발(특별전형)은 |
봄학기/가을학기 구분하여 모집
지원자격
| 구분 | 대상자 |
|---|---|
| 일반전형 |
신입생 선발 및 순위결정에 있어 인종, 성, 연령, 종교에 따른 차별을 하지 않는다. |
| 특별전형 |
|
유아교육학과는 “유치원교사 자격증” 소지(예정)자에 한함, 간호학과는 “간호사 면허증” 소지자에 한함.
사회복지학과는 사회복지사 자격증 소지여부와 관계없이 지원 가능하나 자격증 취득 교과목은 운영하지 않음.
상담 및 안내
- Tel : (02) 3668-4343~4, 4347~8
- Fax : 02-2088-4311
- 홈페이지 : [대학원 http://grad.knou.ac.kr] , [경영대학원 : http://mba.knou.ac.kr]
- 주소 : (우)03087. 서울특별시 종로구 대학로 86(동숭동) 한국방송통신대학교 대학원행정실 본관 323호
최근 2년간 학과별 지원현황
| 구분 | 2026학년도 봄학기 | 2025학년도 봄학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률(%) | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률(%) | |
| 문예창작콘텐츠학과 | 40 | 129 | 3.23:1 | 40 | 167 | 4.18:1 |
| 실용영어학과 | 40 | 69 | 1.73:1 | 40 | 72 | 1.8:1 |
| 실용중국어학과 | 40 | 57 | 1.43:1 | 40 | 38 | 0.95:1 |
| 아프리카·불어권언어 문화학과 | 20 | 16 | 0.8:1 | 20 | 25 | 1.25:1 |
| 일본언어문화학과 | 25 | 32 | 1.28:1 | 25 | 28 | 1.12:1 |
| 법학과 | 42 | 93 | 2.21:1 | 42 | 91 | 2.17:1 |
| 행정학과 | 30 | 20 | 0.67:1 | 25 | 25 | 1:1 |
| 영상문화콘텐츠학과 | 30 | 26 | 0.87:1 | 30 | 29 | 0.97:1 |
| 사회복지정치학과 (사회복지학과) | 53 | 148 | 2.79:1 | 53 | 182 | 3.43:1 |
| 농업생명과학과 | 48 | 80 | 1.67:1 | 48 | 108 | 2.25:1 |
| 생활과학과 | 50 | 53 | 1.06:1 | 50 | 70 | 1.4:1 |
| 정보과학과 | 35 | 64 | 1.83:1 | 35 | 78 | 2.23:1 |
| 에듀테크학과 | 30 | 48 | 1.60:1 | 30 | 66 | 2.2:1 |
| 통계데이터과학과 | 42 | 116 | 2.76:1 | 43 | 138 | 3.21:1 |
| 환경보건시스템학과 | 30 | 59 | 1.97:1 | 30 | 60 | 2:1 |
| 간호학과 | 51 | 127 | 2.49:1 | 51 | 119 | 2.33:1 |
| 평생교육학과 | 51 | 117 | 2.29:1 | 52 | 126 | 2.42:1 |
| 청소년교육복지상담학과 (청소년교육학과) | 45 | 118 | 2.62:1 | 46 | 86 | 1.87:1 |
| 유아교육학과 | 55 | 54 | 0.98:1 | 55 | 64 | 1.16:1 |
| (신설)실천문화교양학과 | 50 | 68 | 1.36:1 | |||
| 소계 | 807 | 1,494 | 1.85:1 | 755 | 1,572 | 2.08:1 |
| 경영대학원 | 100 | 136 | 1.36:1 | 100 | 137 | 1.37:1 |
| 합계 | 907 | 1,630 | 1.80:1 | 855 | 1,709 | 2.00:1 |
학과별 지원현황은 대학원 홈페이지(http://grad.knou.ac.kr), 경영대학원 홈페이지(http://mba.knou.ac.kr)를 통하여 확인 가능
